Forkortelser: Æ=ægtefælle, B=barn, F=forælder
Navne |
||
ANDERSDATTER | ||
Anne (Omkr 1773-1846)Æ | ||
Dorthe (Omkr 1701-1764)F | ||
ANDERSEN | ||
Andrea Jensine (1888-1963)Æ | ||
Niels Christian (1855-1923)F | ||
ANDREASEN | ||
Ane Marie (1866-1924)Æ | ||
Ole (1837- )Æ | ||
ANDREASSEN | ||
Rasmus (1811- )Æ |
Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste
Denne hjemmeside blev lavet 30 Jun. 2017 med Legacy 9.0 fra Millennia