Forkortelser: Æ=ægtefælle, B=barn, F=forælder
Navne |
||
JENSEN | ||
Ada Henny (1919-2009)Æ | ||
Anders Vejen (1890-1980)B | ||
Anders Vejen (1888-1889)B | ||
Bo Andsbjerg (1981- )B | ||
Carl (1887-1965)B | ||
Carl ( - )F | ||
Dorthea Marie (1884-1949)B | ||
Ellen Buur (1935- )Æ | ||
Emilie Hedehus (1999- )B | ||
Herluf Godfred ( - )Æ | ||
Inger ( - )Æ | ||
Jenny Laura (1894-1961)B | ||
Jens Christian (1860-1937)Æ | ||
Johanne Kirstine (1899- )B | ||
Johanne Kirstine Laurine Dorthea (1893-1967)B | ||
Karen (Ca. 1855- )F | ||
Kristian Peder (1897-1969)B | ||
Lars Peter (1892-1972)F | ||
Lars Vejen Marius (1895-1976)B | ||
Lasse Andsbjerg (1985- )B | ||
Maren Marie Helfrida (1894-1974)F | ||
Markus Hedehus (2002- )B | ||
Nicoline Marie (1900-1979)B | ||
Nonine (1902- )B | ||
Peder Buur ( - )F | ||
Ruth ( - )Æ | ||
Simon Hedehus (1997- )B | ||
Svend Erik (1955- )Æ | ||
JÖNSSON | ||
Pehr (1806-1874)F |