Forkortelser: Æ=ægtefælle, B=barn, F=forælder
Navne |
||
PEDERSEN | ||
Anne Munk (1970- )Æ | ||
Christen (1791-1871)F | ||
Dagmar Marie (1904- )B | ||
Erik Uhl ( - )Æ | ||
Holger Hindkjær (1904-1971)B | ||
Jens (1884-1948)B | ||
Jens Peder (Ca. 1872- )F | ||
Jørgen (1951- )Æ | ||
Kjeld Andsbjerg (1975- )B | ||
Kristian Hedegaard (1901-1977)B | ||
Kristian Hedegård (1900-1900)B | ||
Lukas Andsbjerg (1997- )B | ||
Magda Helene (1919- )Æ | ||
Marius (1882-1959)B | ||
Niels Christian (1879-1960)B | ||
Nikolaj Andsbjerg (1987- )B | ||
Ove Lindrup (1946- )F | ||
Peder Munk (1944- )F | ||
Ryan Andsbjerg (1978- )B | ||
PEHRSDOTTER | ||
Bengta (1809-1892)F | ||
PEHRSSON | ||
Jöns (1837-1912)Æ | ||
PERSSON | ||
Anders Kristian Anton (1873-1930)B | ||
Ane Johanne (1864-1919)B | ||
Christen Jens (1863-1939)B | ||
Laurids (1875-1892)B | ||
Peder (1868-1877)B | ||
Peder Jens (1877-1905)B | ||
Signe Konstatia (1870- )B | ||
POULSEN | ||
Inger Marie (1916- )Æ | ||
Rigmor Gerda Laura ( - )Æ |